| STEINMETZ Claude (-1698) |
____ Marguerite |
HUMBERT Marc |
LANGH Catherinne (1628-) | ||
|
|
||||
| Sosa n° 285 | |
| MASSON Anne Marguerite |
|
| Née | le 21 Février 1704 à FREISTROFF,57235,Moselle,Lorraine,France |
| Père : | STEINMETZ Jean (1660-1736) |
| Mère : | HUMBERT Catherine (-1741) |
| Mariée à | BREM Nicolas (1699-1759) |
| le 8 Janvier 1726 à FILSTROFF,57213,Moselle,Lorraine,France | |
| Enfants : 1. | BREM Catherine (1727-1777) née à FILSTROFF |
| 2. | BREM Anne (1728-) née à FILSTROFF |
| 3. | BREM Jean (Sosa n° 142) (1730-1801) né à FILSTROFF |
| 4. | BREM Charles (1731-) né à FILSTROFF |
| 5. | BREM Nicolas (1733-1803) né à FILSTROFF |
| 6. | BREM Anne Barbara (1735-) née à FILSTROFF |
| 7. | BREM Marguerite (1737-) née à FILSTROFF |
| 8. | BREM Michel (1739-) né à FILSTROFF |
| 9. | BREM Pierre (1741-1829) né à FILSTROFF |
| 10. | BREM Jean (1742-1797) né à FILSTROFF |
| 11. | BREM Sébastien (1748-1748) né à FILSTROFF |
| Notes : | Autre ortographe : STEINMETZ |
| [Retour à l'index] | Dernière modification le 20 Juin 2005 |
|
Ces pages ont été créées le 28 Avril 2014 par le script ll2html de LifeLines, logiciel gratuit. dévelopé par Jacques RITZ. jacques.ritz@numericable.fr |