Sosa n° 1809 | |
PEAU Charlotte |
![]() |
Mariée à | COUVRAT Charles |
le 14 Février 1665 à LEIGNES sur FONTAINE,86126,Vienne,Poitou Charentes,France | |
Enfants : 1. | COUVRAT Pierre ![]() |
2. | COUVRAT Anthoine ![]() |
3. | COUVRAT Louis ![]() |
4. | COUVRAT Jacques ![]() |
5. | COUVRAT Jean ![]() |
6. | COUVRAT Marie ![]() |
7. | COUVRAT Françoise ![]() |
8. | COUVRAT Jean ![]() |
9. | COUVRAT Jeanne ![]() |
[Retour à l'index] | Dernière modification le 29 Août 2006 |
Ces pages ont été créées le 28 Avril 2014 par le script ll2html de LifeLines, logiciel gratuit. dévelopé par Jacques RITZ. jacques.ritz@numericable.fr |