| Sosa n° 720 | |
| PANO François |
|
| Décèdé | à SAINT PIERRE lès EGLISES,86070,Vienne,Poitou Charentes,France |
| Premier mariage avec | CHEVALLIER Jeanne |
| Enfant : | PANO François (-) né à DOMNOM Lès DIEUZE |
| Second mariage avec | BISCOURT Barbe |
| Enfants : 1. | PANO Dominique (Sosa n° 360) (-) né à SOMMERVILLER |
| 2. | PANO François (1695-) né à SOMMERVILLER |
| 3. | PANO Barbe (1698-) née à SOMMERVILLER |
| Troisième mariage avec | MATTEUX Barbe |
| Enfant : | PANO Charles (1701-) né à SOMMERVILLER |
| [Retour à l'index] | Dernière modification le 16 Juin 2009 |
|
Ces pages ont été créées le 28 Avril 2014 par le script ll2html de LifeLines, logiciel gratuit. dévelopé par Jacques RITZ. jacques.ritz@numericable.fr |