| FUCHS Pierre (-1779) |
HOFF Christine (1706-1777) |
MOLTER Paul |
PLINER Marguerite | ||
|
|
||||
| Sosa n° 86 | |
| FUCHS Jean Michel |
|
| Né | le 1 Janvier 1773 à LANING,57384,Moselle,Lorraine,France |
| Père : | FUCHS Pierre (1730-) |
| Mère : | MOLTER Catherine (1734-) |
| Marié à | KLEIN Marguerite (1773-) |
| le 27 Août 1797 (10 Fructidor An V) à LANING,57384,Moselle,Lorraine,France | |
| Enfants : 1. | FUCHS Anne Marie (1800-) né à LANING |
| 2. | FUCHS Barbe (Sosa n° 43) (1802-1866) née à LANING |
| 3. | FUCHS Georges (1813-) né à LANING |
| [Retour à l'index] | Dernière modification le 6 Octobre 2007 |
|
Ces pages ont été créées le 28 Avril 2014 par le script ll2html de LifeLines, logiciel gratuit. dévelopé par Jacques RITZ. jacques.ritz@numericable.fr |