| BIRG Jean Pierre (1851-) |
BECKER Elisabeth (1851-) | ||||
|
|
||||
| ARNETTE Pierre Félix |
|
| Père : | ARNETTE Jacques (1878-1934) |
| Mère : | BIRG Louise (1885-1960) |
| Marié à | ____ Josiane |
| Enfants : 1. | ARNETTE Carole |
| 2. | ARNETTE Nathalie |
| 3. | ARNETTE Sylvène |
| [Retour à l'index] | Dernière modification le 6 Janvier 2004 |
|
Ces pages ont été créées le 28 Avril 2014 par le script ll2html de LifeLines, logiciel gratuit. dévelopé par Jacques RITZ. jacques.ritz@numericable.fr |